首页 > 政府信息公开 > 信息公开目录 > 重点领域 > 政务大厅
清徐县政务服务电话汇编
字号:[ 大 中 小 ]
| 索引号 | B1753637A/2025-00040 | 主题分类 | 综合政务 | 公开主体 | |
| 发文字号 | 无 | 成文日期 | 2025-08-25 | 发布时间 | 2025-08-26 |
| 公开类型 | 主动公开 | 公开属性 | 全部公开 | 首次公开 | 形成或者变更之日起20个工作日内 |
| 公开时限 | 长期公开 | 公开载体 | 政府网站 | 来源 | 本网站 |
| 清徐县政务服务电话汇编 | |||
| 单位名称 | 窗口名称 | 电话号码 | 备注 |
| 清徐县 政务服务大厅 | 综合咨询服务 | 2999005 2999006 2999007 | |
| 远程交互中心 | 2999001 2999002 2999003 2999004 | 业务咨询、在线导办 | |
| 无差别受理窗口 | 2999054 2999055 | ||
| 工程建设领域专窗 | 2999053 | ||
| 企业开办专窗 | 2999057 | ||
| 税务窗口 | 2714666 | ||
| 不动产窗口 | 2999028 | ||
| 房产窗口 | 2999027 | ||
| 民政窗口 | 2999019(社会救助) 2999020(婚姻登记) | ||
| 市政公用服务窗口 | 2999031 | ||
| 公安窗口 | 2999009(交警) 2999010(交警) 2999016(出入境) 2999011(治安) | ||
| 供热窗口 | 2235593 | ||
| 医保窗口 | 综合征缴股2999072 待遇服务股2999074 审核结算股2999071 | ||
| 刻章窗口 | 2999056 | ||
| “办不成事”反映窗口 | 2999006 | ||
| 投诉举报 | 2999095 | ||
| 清源镇 便民服务中心 | 社会保障窗口 | 5788892 | |
| 民生事务窗口 | 5788892 | ||
| 市场事务窗口 | 5788892 | ||
| 经济发展窗口 | 5788892 | ||
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 清源镇郝闫村便民服务站 | 综合窗口 | 15735187763 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 城东社区便民服务站 | 综合窗口 | 5788331 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 小北村便民服务站 | 综合窗口 | 15234188655 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 温南社便民服务站 | 综合窗口 | 15803467611 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 西范庄村便民服务站 | 综合窗口 | 13994257676 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 张闫村便民服务站 | 综合窗口 | 13099098456 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 清营社区居民委员会 | 综合窗口 | 15364710772 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 吴村便民服务站 | 综合窗口 | 15735187765 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 油房堡社区便民服务站 | 综合窗口 | 13546430550 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 牛家寨便民服务站 | 综合窗口 | 13073566754 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 上闫村便民服务站 | 综合窗口 | 15735187771 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 西木庄村便民服务站 | 综合窗口 | 15735187737 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 六合村便民服务站 | 综合窗口 | 15735187712 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 孔村便民服务站 | 综合窗口 | 13754839333 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 柴家寨便民服务站 | 综合窗口 | 13466818818 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 陈家庄村便民服务站 | 综合窗口 | 13546324557 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 平泉村便民服务站 | 综合窗口 | 13834591653 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 东范庄村便民服务站 | 综合窗口 | 15834004999 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 贾兆社区便民服务站 | 综合窗口 | 15034085792 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 罗家庄村便民服务站 | 综合窗口 | 15135084555 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 北营村便民服务站 | 综合窗口 | 15735187723 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 大北村便民服务站 | 综合窗口 | 15735187717 | |
| 投诉举报 | 5788866 | ||
| 徐沟镇 便民服务中心 | 市场服务窗口 | 5780241 | |
| 有线电视窗口 | 5725770 | ||
| 退役军人服务窗口 | 15003436075 | ||
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 丰润村便民服务站 | 综合服务窗口 | 17696037999 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 桃花营村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13834018697 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 南尹村便民服务站 | 综合服务窗口 | 18303518999 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 西怀远村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13223528819 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 东北坊村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13934555390 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 东南坊村便民服务站 | 综合服务窗口 | 18636184407 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 西南坊村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15834013678 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 西北坊村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15003408666 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 北关村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13333410708 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 南关村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15536959222 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 新庄村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13834148679 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 武家庄村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13994287696 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 庄子村便民服务站 | 综合服务窗口 | 18434342826 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 庄子营村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13007030399 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 刘村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13209813292 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 刘村庄村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13509731307 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 南郜村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13613483977 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 北郜村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13934502555 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 张楚王村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13453157373 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 西楚王村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15535135419 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 高花村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15340651000 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 南内道村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13303435982 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 北内道村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13643511188 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 南宜武村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13513618243 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 北宜武村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13485325999 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 清德铺村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13934555918 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 宁家营村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13834689350 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 杜村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13603510372 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 社区便民服务站 | 综合服务窗口 | 5780676 | |
| 投诉举报 | 15934123128 | ||
| 东湖街道 便民服务中心 | 经济发展窗口 | 0351-5739400 | |
| 民生事务窗口 | 0351-5739400 | ||
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 社会保障窗口 | 0351-5739400 | ||
| 市场服务窗口 | 0351-5739400 | ||
| 综合服务窗口 | 0351-5739400 | ||
| 南门社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5723396 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 东湖社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5738869 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 白衣庵社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5721828 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 市楼社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5786691 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 通湖路社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5721991 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 西门坡社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5965365 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 康乐社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5796261 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 醋都社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5202069 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 育青北社区便民服务站 | 综合窗口 | 19335153899 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 贯中社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5704556 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 迎新社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5730556 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 南二街社区便民服务站 | 综合窗口 | 19935175953 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 旭升南社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5726605 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 金沙滩社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5786609 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 北关社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5732069 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 育青南社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5735169 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 清泉湖社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5799069 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 葡乡社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5735969 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 永定街社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5735199 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 春苑社区便民服务站 | 综合窗口 | 15735188446 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 清源路社区便民服务站 | 综合窗口 | 0351-5737148 | |
| 投诉举报 | 0351-5739400 | ||
| 东于镇 便民服务中心 | 市场服务窗口 | 5790366 | |
| 经济发展窗口 | 5790366 | ||
| 社会保障窗口 | 5790366 | ||
| 民生事务窗口 | 5790366 | ||
| 综合服务窗口 | 5790366 | ||
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 东于村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13633450934 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 水屯营村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13834592650 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 东高白村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15034161466 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 中高白村便民服务站 | 综合服务窗口 | 5993585 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 西高白村便民服务站 | 综合服务窗口 | 18636863122 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 新民村便民服务站 | 综合服务窗口 | 18135110535 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 方山村便民服务站 | 综合服务窗口 | 18703404873 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 马家坡村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13453107686 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 武家坡村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735187897 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 西梁村便民服务站 | 综合服务窗口 | 18234076528 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 中梁村便民服务站 | 综合服务窗口 | 18734189123 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 东梁村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13485339383 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 东于社区便民服务站 | 综合服务窗口 | 5790488 | |
| 投诉举报 | 5790037 | ||
| 孟封镇 便民服务中心 | 经济发展窗口 | 13934655933 | |
| 民生事务窗口 | 13934655933 | ||
| 社会保障窗口 | 13934655933 | ||
| 市场服务窗口 | 13934655933 | ||
| 综合服务窗口 | 13934655933 | ||
| 投诉举报 | 13934655933 | ||
| 孟封便民服务站 | 综合窗口 | 18635193131 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 小武便民服务站 | 综合窗口 | 13546380418 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 尧城便民服务站 | 综合窗口 | 15536564888 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 东罗便民服务站 | 综合窗口 | 13753496184 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 西罗便民服务站 | 综合窗口 | 18103417779 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 闫家营便民服务站 | 综合窗口 | 13754883550 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 鹅池便民服务站 | 综合窗口 | 13623467492 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 东社便民服务站 | 综合窗口 | 18603411432 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 杨家堡便民服务站 | 综合窗口 | 15234130630 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 冀家堡便民服务站 | 综合窗口 | 15534057338 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 韩武堡便民服务站 | 综合窗口 | 15703410777 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 韩武便民服务站 | 综合窗口 | 15536320088 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 师家堡便民服务站 | 综合窗口 | 18634347999 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 西堡便民服务站 | 综合窗口 | 13834592372 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 杨房便民服务站 | 综合窗口 | 13903513792 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 南安便民服务站 | 综合窗口 | 13485377950 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 西营便民服务站 | 综合窗口 | 13994206663 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 新营便民服务站 | 综合窗口 | 15903433322 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 程村便民服务站 | 综合窗口 | 13593156070 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 里旺便民服务站 | 综合窗口 | 13803451938 | |
| 投诉举报 | 5772041 | ||
| 王答乡 便民服务中心 | 市场服务窗口 | 13613485175 | |
| 印章管理窗口 | 13835126758 | ||
| 综合窗口 | 15735188140 | ||
| 投诉举报 | 03515977028 | 乡政府办公室电话及投诉举报 | |
| 王答村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 15735188072 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 董家营村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 13403469799 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 南录树村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 13466818052 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 同戈站村 便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 15735188068 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 赵家堡村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 15735188101 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 北录树村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 15735188082 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 郝村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 15735188147 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 龙家营村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 15735188138 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 红城村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 15735188118 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 马庄村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 15735188089 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 北尹村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 15735188131 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 常庄村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 13753491288 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 大寨村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 15735188093 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 黑城营村便民服务站 | 综合便民服务窗口 | 18634387226 | |
| 投诉举报 | 03515977028 | ||
| 马峪乡 便民服务中心 | 市场服务窗口 | 15110398205 | |
| 经济发展窗口 | 15110398205 | ||
| 社会保障窗口 | 15110398205 | ||
| 民生事务窗口 | 15110398205 | ||
| 综合服务窗口 | 15110398205 | ||
| 投诉举报 | 15110398205 | ||
| 仁义村 便民服务站 | 综合窗口 | 18103437000 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 东马峪村 便民服务站 | 综合窗口 | 13643692111 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 西马峪村 便民服务站 | 综合窗口 | 13453119006 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 都沟村 便民服务站 | 综合窗口 | 13934209184 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 东梁泉村 便民服务站 | 综合窗口 | 13653404888 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 西梁泉村 便民服务站 | 综合窗口 | 17073060666 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 后窑村 便民服务站 | 综合窗口 | 13835127027 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 龙石山村 便民服务站 | 综合窗口 | 18734562243 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 名山新村 便民服务站 | 综合窗口 | 15103463337 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 葡香新村 便民服务站 | 综合窗口 | 13934045987 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 龙林新村 便民服务站 | 综合窗口 | 13803468282 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 林海新村 便民服务站 | 综合窗口 | 15503444488 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 振兴新村 便民服务站 | 综合窗口 | 15835109610 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 西城社区 便民服务站 | 综合窗口 | 13313430808 | |
| 投诉举报 | 0351-5973057 | ||
| 柳杜乡便民服务中心 | 综合服务窗口 | 15234159985 | |
| 投诉举报 | 18734555222 | ||
| 柳杜村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735187950 | |
| 投诉举报 | 15735187950 | ||
| 北社村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13754854677 | |
| 投诉举报 | 13754854677 | ||
| 拔奎村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735187959 | |
| 投诉举报 | 15735187959 | ||
| 乔武村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735187972 | |
| 投诉举报 | 15735187972 | ||
| 南青堆村便民服务站 | 综合服务窗口 | 13603515625 | |
| 投诉举报 | 13603515625 | ||
| 西青堆村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735187961 | |
| 投诉举报 | 15735187961 | ||
| 东青堆村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735187962 | |
| 投诉举报 | 15735187962 | ||
| 东南社村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735187958 | |
| 投诉举报 | 15735187958 | ||
| 常丰村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735187935 | |
| 投诉举报 | 15735187935 | ||
| 新堡村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15110417515 | |
| 投诉举报 | 15110417515 | ||
| 成子村便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735187930 | |
| 投诉举报 | 15735187930 | ||
| 集义乡 便民服务中心 | 民生事务窗口 | 15525059626 13453131586 | |
| 市场服务窗口 | 18835115211 18603485424 | ||
| 社会保障窗口 | 15343416976 18835118221 | ||
| 经济发展窗口 | 13191078773 | ||
| 综合服务窗口 | 15934109875 | ||
| 投诉举报 | 15235131222 | ||
| 集义村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735188335 | |
| 投诉举报 | 13623641188 | ||
| 小王村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 15513291509 | |
| 投诉举报 | 15534485611 | ||
| 王坊村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 13283628428 | |
| 投诉举报 | 13007005888 | ||
| 贾姚新村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 15034095718 | |
| 投诉举报 | 15513297888 | ||
| 贾村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 15835109169 | |
| 投诉举报 | 15234185868 | ||
| 大常村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735188376 | |
| 投诉举报 | 13453177788 | ||
| 杨李青村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735188389 | |
| 投诉举报 | 13835194848 | ||
| 温李青村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 15203417926 | |
| 投诉举报 | 13994259066 | ||
| 代李青村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 15034086233 | |
| 投诉举报 | 18235173888 | ||
| 史家社村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 13753481488 | |
| 投诉举报 | 13834111345 | ||
| 良隆村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 13327462638 | |
| 投诉举报 | 15503440888 | ||
| 邓桥村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 13934577259 | |
| 投诉举报 | 13623515585 | ||
| 桃园堡村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735188358 | |
| 投诉举报 | 15635397333 | ||
| 靳村村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 13603569218 | |
| 投诉举报 | 13934595742 | ||
| 东辽西村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 15735188382 | |
| 投诉举报 | 13353512885 | ||
| 中辽西村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 15536961869 | |
| 投诉举报 | 15364960000 | ||
| 西辽西村 便民服务站 | 综合服务窗口 | 13015476016 | |
| 投诉举报 | 13994273563 | ||
| 西谷乡 便民服务中心 | 市场服务窗口 | 15535126408 | |
| 民生事务窗口 | 15535126408 | ||
| 印章管理窗口 | 13546334083 | ||
| 综合窗口 | 15735187911 | ||
| 投诉举报 | 03515966021 | ||
| 西谷村 便民服务站 | 便民服务窗口 | 15735188057 | |
| 投诉举报 | 13934575725 | ||
| 西罗白村 便民服务站 | 便民服务窗口 | 13903401916 | |
| 投诉举报 | 17303419111 | ||
| 东罗白村 便民服务站 | 便民服务窗口 | 15735188051 | |
| 投诉举报 | 15392625222 | ||
| 南云支村 便民服务站 | 便民服务窗口 | 15735188040 | |
| 投诉举报 | 15513007919 | ||
| 北云支村 便民服务站 | 便民服务窗口 | 15735188037 | |
| 投诉举报 | 13994256498 | ||
| 东木庄村 便民服务站 | 便民服务窗口 | 15735188046 | |
| 投诉举报 | 13015343111 | ||
| 长头村 便民服务站 | 便民服务窗口 | 13233632203 | |
| 投诉举报 | 15536992888 | ||
| 柳湾村 便民服务站 | 便民服务窗口 | 15735188011 | |
| 投诉举报 | 13834223422 | ||
| 碱场营村 便民服务站 | 便民服务窗口 | 15735188048 | |
| 投诉举报 | 15934107880 | ||
【打印本页】
【关闭窗口】
【返回顶部】

晋公网安备 14012102000055号